Jste zde: Veřejná správaSamosprávaRadaVýstupy z jednání

Výstupy z jednání rady kraje

Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna upravená verze dokumentu.

Volební období 2012-2016

  datum konání usnesení
15. schůze 14. 5. 2013 15/1045 - 15/1138
14. schůze 30. 4. 2013 14/956 - 14/1044
13. schůze 16. 4. 2013 13/870 - 13/955
12. schůze 2. 4. 2013 12/797 - 12/869
11. schůze 21. 3. 2013 11/711 - 11/796
10. schůze 5. 3. 2013 10/652 - 10/710
9. schůze 26. 2. 2013 9/529 - 9/651
8. schůze 12. 2. 2013 8/440 - 8/528
7. schůze 29. 1. 2013 7/366 -7/439
6. schůze 15. 1. 2013 6/300 - 6/365
5. schůze 20. 12. 2012 5/210 - 5/299
4. schůze 4. 12. 2012 4/90 - 4/209
3. schůze 27. 11. 2012 3/37 - 3/89
2. schůze 22. 11. 2012 2/4 - 2/36
1. schůze 9. 11. 2012 1/1 - 1/3

Volební období 2008-2012

  datum konání usnesení
123. schůze 30. 10. 2012 123/8142 - 123/8233
122. schůze 16. 10. 2012 122/8075 - 122/8141
121. schůze 3. 10. 2012 121/7986 - 121/8074
120. schůze 18. 9. 2012 120/7904 - 120/7985
119. schůze 5. 9. 2012 119/7839 - 119/7903
118. schůze 21. 8. 2012 118/7722 - 118/7838
117. schůze 7. 8. 2012 117/7626 - 117/7721
116. schůze 24. 7. 2012 116/7509 - 116/7625
115. schůze 9. 7. 2012 115/7504 - 115/7508
114. schůze 26. 6. 2012 114/7500 - 114/7503
113. schůze 19. 6. 2012 113/7374 - 113/7499
112. schůze 6. 6. 2012 112/7289 - 112/7373
111. schůze 21. 5. 2012 111/7272 - 111/7288
110. schůze 15. 5. 2012 110/7079 - 110/7271
109. schůze 17. 4. 2012 109/6994 - 109/7078
108. schůze 3. 4. 2012 108/6931 - 108/6993
107. schůze 20. 3. 2012 107/6819 - 107/6930
106. schůze 12. 3. 2012 106/6811 - 106/6818
105. schůze 29. 2. 2012 105/6802 - 105/6810
104. schůze 23. 2. 2012 104/6754 - 104/6801
103. schůze 14. 2. 2012 103/6607 - 103/6753
102. schůze 24. 1. 2012 102/6530 - 102/6606
101. schůze 10. 1. 2012 101/6498 - 101/6529
100. schůze 21. 12. 2011 100/6440 - 100/6497
99. schůze 14. 12. 2011 99/6354 - 99/6439
98. schůze 30. 11. 2011 98/6249 - 98/6353
97. schůze 16. 11. 2011 97/6140 - 97/6248
96. schůze 2. 11. 2011 96/6060 - 96/6139
95. schůze 19. 10. 2011 95/5981 - 95/6059
94. schůze 5. 10. 2011 94/5917 - 94/5980
93. schůze 21. 9. 2011 93/5851 - 93/5916
92. schůze 7. 9. 2011 92/5774 - 92/5850
91. schůze 24. 8. 2011 91/5666 - 91/5773
90. schůze 10. 8. 2011 90/5588 - 90/5665
89. schůze 20. 7. 2011 89/5493 - 89/5587
88. schůze 22. 6. 2011 88/5427 - 88/5492
87. schůze 16. 6. 2011 87/5358 - 87/5426
86. schůze 8. 6. 2011 86/5355 - 86/5357
85. schůze 1. 6. 2011 85/5219 - 85/5354
84. schůze 19. 5. 2011 84/5121 - 84/5218
83. schůze 4. 5. 2011 83/5057 - 83/5120
82. schůze 28. 4. 2011 82/5050 - 82/5056
81. schůze 20. 4. 2011 81/4965 - 81/5049
80. schůze 6. 4. 2011 80/4887 - 80/4964
79. schůze 23. 3. 2011 79/4846 - 79/4886
78. schůze 16. 3. 2011 78/4768 - 78/4845
77. schůze 2. 3. 2011 77/4652 - 77/4767
76. schůze 16. 2. 2011 76/4573 - 76/4651
75. schůze 2. 2. 2011 75/4517 - 75/4572
74. schůze 24. 1. 2011 74/4511 - 74/4516
73. schůze 19. 1. 2011 73/4430 - 73/4510
72. schůze 5. 1. 2011 72/4398 - 72/4429
71. schůze 22. 12. 2010 71/4375 - 71/4397
70. schůze 15. 12. 2010 70/4281 - 70/4374
69. schůze 3. 12. 2010 69/4184 - 69/4280
68. schůze 25. 11. 2010 68/4093 - 68/4183
67. schůze 10. 11. 2010 67/4086 - 67/4092
66. schůze 3. 11. 2010 66/4012 - 66/4085
65. schůze 20. 10. 2010 65/3890 - 65/4011
64. schůze 6. 10. 2010 64/3812 - 64/3889
63. schůze 22. 9. 2010 63/3741 - 63/3811
62. schůze 8. 9. 2010 62/3616 - 62/3740
61. schůze 18. 8. 2010 61/3469 - 61/3615
60. schůze 21. 7. 2010 60/3399 - 60/3468
59. schůze 8. 7. 2010 59/3324 - 59/3398
58. schůze 23. 6. 2010 58/3299 - 58/3323
57. schůze 16. 6. 2010 57/3219 - 57/3298
56. schůze 2. 6. 2010 56/3107 - 56/3218
55. schůze 20. 5. 2010 55/3021 - 55/3106
54. schůze 5. 5. 2010 54/2952 - 54/3020
53. schůze 21. 4. 2010 53/2885 - 53/2951
52. schůze 7. 4. 2010 52/2745 - 52/2884
51. schůze 17. 3. 2010 51/2655 - 51/2744
50. schůze 3. 3. 2010 50/2563 - 50/2654
49. schůze 17. 2. 2010 49/2530 - 49/2562
48. schůze 3. 2. 2010 48/2438 - 48/2529
47. schůze 27. 1. 2010 47/2435 - 47/2437
46. schůze 20. 1. 2010 46/2339 - 46/2434
45. schůze 6. 1. 2010 45/2290 - 45/2338
44. schůze 16. 12. 2009 44/2274 - 44/2289
43. schůze 9. 12. 2009 43/2152 - 43/2273
42. schůze 30. 11. 2009 42/2148 - 42/2151
41. schůze 25. 11. 2009 41/2033 - 41/2147
40. schůze 18. 11. 2009 40/2024 - 40/2032
39. schůze 11. 11. 2009 39/2015 - 39/2023
38. schůze 4. 11. 2009 38/1921 - 38/2014
37. schůze 21. 10. 2009 37/1822 - 37/1920
36. schůze 14. 10. 2009 36/1813 - 36/1821
35. schůze 7. 10. 2009 35/1730 - 35/1812
34. schůze 24. 9. 2009 34/1580 - 34/1729
33. schůze 18. 9. 2009 33/1577 - 33/1579
32. schůze 2. 9. 2009 32/1502 - 32/1576
31. schůze 19. 8. 2009 31/1390 - 31/1501
30. schůze 5. 8. 2009 30/1375 - 30/1389
29. schůze 22. 7. 2009 29/1275 - 29/1374
28. schůze 13. 7. 2009 28/1270 - 28/1274
27. schůze 9. 7. 2009 27/1259 - 27/1269
26. schůze 7. 7. 2009 26/1238 - 26/1258
25. schůze 3. 7. 2009 25/1231 - 25/1237
24. schůze 2. 7. 2009 24/1222 - 24/1230
23. schůze 1. 7. 2009 23/1217 - 23/1221
22. schůze 30. 6. 2009 22/1211 - 22/1216
21. schůze 26. 6. 2009 21/1208 - 21/1210
20. schůze 24. 6. 2009 20/1099 - 20/1207
19. schůze 17. 6. 2009 19/1088 - 19/1098
18. schůze 10. 6. 2009 18/1005 - 18/1087
17. schůze 27. 5. 2009 17/883 - 17/1004
16. schůze 13. 5. 2009 16/810 - 16/882
15. schůze 27. 4. 2009 15/752 - 15/809
14. schůze 22. 4. 2009 14/745 - 14/751
13. schůze 15. 4. 2009 13/690 - 13/744
12. schůze 1. 4. 2009 12/570 - 12/689
11. schůze 18. 3. 2009 11/496 - 11/569
10. schůze 4. 3. 2009 10/419 - 10/495
9. schůze 18. 2. 2009 9/404 - 9/418
8. schůze 4. 2. 2009 8/298 - 8/403
7. schůze 28. 1. 2009 7/294 - 7/297
6. schůze 21. 1. 2009 6/212 - 6/293
5. schůze 7. 1. 2009 5/175 - 5/211
4. schůze 18. 12. 2008 4/156 - 4/174
3. schůze 16. 12. 2008 3/102 - 3/155
2. schůze 3. 12. 2008 2/38 - 2/101
1. schůze 25. 11. 2008 1/1 - 1/37

Volební období 2004-2008

  datum konání usnesení
199. schůze 5. 11. 2008 199/7284 - 199/7358
198. schůze 22. 10. 2008 198/7202 - 198/7283
197. schůze 1. 10. 2008 197/7069 - 197/7201
196. schůze 25. 9. 2008 196/7066 - 196/7068
195. schůze 23. 9. 2008 195/7063 - 195/7065
194. schůze 19. 9. 2008 194/7052 - 194/7062
193. schůze 16. 9. 2008 193/7040 - 192/7051
192. schůze 10. 9. 2008 192/7033 - 192/7039
191. schůze 3. 9. 2008 191/6864 - 191/7032
190. schůze 27. 8. 2008 190/6857 - 190/6863
189. schůze 20. 8. 2008 189/6849 - 189/6856
188. schůze 6. 8. 2008 188/6679 - 188/6848
187. schůze 31. 7. 2008 187/6667 - 187/6678
186. schůze 9. 7. 2008 186/6659 - 186/6666
185. schůze 3. 7. 2008 185/6656 - 185/6658
184. schůze 26. 6. 2008 184/6544 - 184/6655
183. schůze 26. 6. 2008 183/6538 - 183/6543
182. schůze 23. 6. 2008 182/6529 - 182/6537
181. schůze 17. 6. 2008 181/6511 - 181/6528
180. schůze 4. 6. 2008 180/6348 - 180/6510
179. schůze 28. 5. 2008 179/6343 - 179/6347
178. schůze 22. 5. 2008 178/6339 - 178/6342
177. schůze 20. 5. 2008 177/6330 - 177/6338
176. schůze 16. 5. 2008 176/6326 - 176/6329
175. schůze 7. 5. 2008 175/6224 - 175/6325
174. schůze 24. 4. 2008 174/6193 - 174/6223
173. schůze 16. 4. 2008 173/6181 - 173/6192
172. schůze 2. 4. 2008 172/6028 - 172/6180
171. schůze 21. 3. 2008 171/6023 - 171/6027
170. schůze 17. 3. 2008 170/6014 - 170/6022
169. schůze 5. 3. 2008 169/5912 - 169/6013
168. schůze 27. 2. 2008 168/5909 - 168/5911
167. schůze 21. 2. 2008 167/5892 - 167/5908
166. schůze 15. 2. 2008 166/5884 - 166/5891
165. schůze 6. 2. 2008 165/5740 - 165/5883
164. schůze 30. 1. 2008 164/5736 - 164/5739
163. schůze 24. 1. 2008 163/5731 - 163/5735
162. schůze 21. 1. 2008 162/5728 - 162/5730
161. schůze 16. 1. 2008 161/5662 - 161/5727
160. schůze 14. 1. 2008 160/5659 - 160/5661
159. schůze 20. 12. 2007 159/5630 - 159/5658
158. schůze 17. 12. 2007 158/5624 - 158/5629
157. schůze 12. 12. 2007 157/5615 - 157/5623
156. schůze 10. 12. 2007 156/5611 - 156/5614
155. schůze 5. 12. 2007 155/5463 - 155/5610
154. schůze 30. 11. 2007 154/5460 - 154/5462
153. schůze 22. 11. 2007 153/5405 - 153/5459
152. schůze 13. 11. 2007 152/5399 - 152/5404
151. schůze 9. 11. 2007 151/5388 - 151/5398
150. schůze 31. 10. 2007 150/5250 - 150/5387
149. schůze 22. 10. 2007 149/5245 - 149/5249
148. schůze 18. 10. 2007 148/5236 - 148/5244
147. schůze 11. 10. 2007 147/5229 - 147/5235
146. schůze 5. 10. 2007 146/5224 - 146/5228
145. schůze 3. 10. 2007 145/5141 - 145/5223
144. schůze 27. 9. 2007 144/5134 - 144/5140
143. schůze 25. 9. 2007 143/5125 - 143/5133
142. schůze 18. 9. 2007 142/5119 - 142/5124
141. schůze 13. 9. 2007 141/5109 - 141/5118
140. schůze 5. 9. 2007 140/4961 - 140/5108
139. schůze 29. 8. 2007 139/4956 - 139/4960
138. schůze 22. 8. 2007 138/4953 - 138/4955
137. schůze 16. 8. 2007 137/4944 - 137/4952
136. schůze 1. 8. 2007 136/4812 - 136/4943
135. schůze 18. 7. 2007 135/4808 - 135/4811
134. schůze 13. 7. 2007 134/4797 - 134/4807
133. schůze 28. 6. 2007 133/4750 - 133/4796
132. schůze 22. 6. 2007 132/4742 - 132/4749
131. schůze 18. 6. 2007 131/4726 - 131/4741
130. schůze 11. 6. 2007 130/4722 - 130/4725
129. schůze 4. 6. 2007 129/4524 - 129/4721
128. schůze 31. 5. 2007 128/4519 - 128/4523
127. schůze 24. 5. 2007 127/4509 - 127/4518
126. schůze 14. 5. 2007 126/4503 - 126/4508
125. schůze 11. 5. 2007 125/4499 - 125/4502
124. schůze 2. 5. 2007 124/4392 - 124/4498
123. schůze 25. 4. 2007 123/4387 - 123/4391
122. schůze 19. 4. 2007 122/4384 - 122/4386
121. schůze 13. 4. 2007 121/4379 - 121/4383
120. schůze 10. 4. 2007 120/4374 - 120/4378
119. schůze 4. 4. 2007 119/4218 - 119/4373
118. schůze 16. 3. 2007 118/4213 - 118/4217
117. schůze 12. 3. 2007 117/4210 - 117/4212
116. schůze 7. 3. 2007 116/4102 - 116/4209
115. schůze 1. 3. 2007 115/4099 - 115/4101
114. schůze 27. 2. 2007 114/4095 - 114/4098
113. schůze 22. 2. 2007 113/4089 - 113/4094
112. schůze 16. 2. 2007 112/4084 - 112/4088
111. schůze 14. 2. 2007 111/4077 - 111/4083
110. schůze 7. 2. 2007 110/3936 - 110/4076
109. schůze 31. 1. 2007 109/3932 - 109/3935
108. schůze 26. 1. 2007 108/3928 - 108/3931
107. schůze 24. 1. 2007 107/3924 - 107/3927
106. schůze 17. 1. 2007 106/3840 - 106/3923
105. schůze 2. 1. 2007 105/3837 - 105/3839
104. schůze 22. 12. 2006 104/3830 - 104/3836
103. schůze 21. 12. 2006 103/3790 - 103/3829
102. schůze 19. 12. 2006 102/3785 - 102/3789
101. schůze 14. 12. 2006 101/3774 - 101/3784
100. schůze 11. 12. 2006 100/3766 - 100/3773
99. schůze 4. 12. 2006 99/3595 - 99/3765
98. schůze 29. 11. 2006 98/3591 - 98/3594
97. schůze 23. 11. 2006 97/3588 - 97/3590
96. schůze 21. 11. 2006 96/3581 - 96/3587
95. schůze 13. 11. 2006 95/3574 - 95/3580
94. schůze 9. 11. 2006 94/3559 - 94/3573
93. schůze 3. 11. 2006 93/3556 - 93/3558
92. schůze 1. 11. 2006 92/3396 - 92/3555
91. schůze 18. 10. 2006 91/3390 - 91/3395
90. schůze 13. 10. 2006 90/3386 - 90/3389
89. schůze 10. 10. 2006 89/3382 - 89/3385
88. schůze 4. 10. 2006 88/3268 - 88/3381
87. schůze 21. 9. 2006 87/3262 - 87/3267
86. schůze 19. 9. 2006 86/3257 - 86/3261
85. schůze 14. 9. 2006 85/3241 - 85/3256
84. schůze 6. 9. 2006 84/3077 - 84/3240
83. schůze 25. 8. 2006 83/3071 - 83/3076
82. schůze 17. 8. 2006 82/3055 - 82/3070
81. schůze 9. 8. 2006 81/3050 - 81/3054
80. schůze 2. 8. 2006 80/2935 - 80/3049
79. schůze 26. 7. 2006 79/2927 - 79/2934
78. schůze 18. 7. 2006 78/2922 - 78/2926
77. schůze 10. 7. 2006 77/2915 - 77/2921
76. schůze 30. 6. 2006 76/2912 - 76/2914
75. schůze 27. 6. 2006 75/2814 - 75/2911
74. schůze 16. 6. 2006 74/2809 - 74/2813
73. schůze 8. 6. 2006 73/2699 - 73/2808
72. schůze 5. 6. 2006 72/2692 - 72/2698
71. schůze 31. 5. 2006 71/2682 - 71/2691
70. schůze 22. 5. 2006 70/2548 - 70/2681
69. schůze 16. 5. 2006 69/2540 - 69/2547
68. schůze 4. 5. 2006 68/2450 - 68/2539
67. schůze 3. 5. 2006 67/2446 - 67/2449
66. schůze 27. 4. 2006 66/2439 - 66/2445
65. schůze 24. 4. 2006 65/2434 - 65/2438
64. schůze 18. 4. 2006 64/2416 - 64/2433
63. schůze 5. 4. 2006 63/2238 - 63/2415
62. schůze 30. 3. 2006 62/2233 - 62/2237
61. schůze 28. 3. 2006 61/2221 - 61/2232
60. schůze 16. 3. 2006 60/2213 - 60/2220
59. schůze 10. 3. 2006 59/2206 - 59/2212
58. schůze 6. 3. 2006 58/2203 - 58/2205
57. schůze 1. 3. 2006 57/2087 - 57/2202
56. schůze 23. 2. 2006 56/2084 - 56/2086
55. schůze 22. 2. 2006 55/2077 - 55/2083
54. schůze 20. 2. 2006 54/2069 - 54/2076
53. schůze 13. 2. 2006 53/2064 - 53/2068
52. schůze 8. 2. 2006 52/2051 - 52/2063
51. schůze 1. 2. 2006 51/1925 - 51/2050
50. schůze 27. 1. 2006 50/1921 - 50/1924
49. schůze 24. 1. 2006 49/1915 - 49/1920
48. schůze 20. 1. 2006 48/1912 - 48/1914
47. schůze 19. 1. 2006 47/1905 - 47/1911
46. schůze 11. 1. 2006 46/1840 - 46/1904
45. schůze 9. 1. 2006 45/1837 - 45/1839
44. schůze 4. 1. 2006 44/1833 - 44/1836
43. schůze 22. 12. 2005 43/1796 - 43/1832
42. schůze 21. 12. 2005 42/1782 - 42/1795
41. schůze 19. 12. 2005 41/1779 - 41/1781
40. schůze 16. 12. 2005 40/1771 - 40/1778
39. schůze 12. 12. 2005 39/1765 - 39/1770
38. schůze 7. 12. 2005 38/1597 - 38/1764
37. schůze 28. 11. 2005 37/1593 - 37/1596
36. schůze 24. 11. 2005 36/1552 - 36/1592
35. schůze 23. 11. 2005 35/1548 - 35/1551
34. schůze 16. 11. 2005 34/1536 - 34/1547
33. schůze 2. 11. 2005 33/1376 - 33/1535
32. schůze 19. 10. 2005 32/1371 - 32/1375
31. schůze 17. 10. 2005 31/1366 - 31/1370
30. schůze 5. 10. 2005 30/1287 - 30/1365
29. schůze 29. 9. 2005 29/1228 - 29/1286
28. schůze 26. 9. 2005 28/1216 - 28/1227
27. schůze 20. 9. 2005 27/1209 - 27/1215
26. schůze 7. 9. 2005 26/1067 - 26/1208
25. schůze 31. 8. 2005 25/1063 - 25/1066
24. schůze 25. 8. 2005 24/1060 - 24/1062
23. schůze 18. 8. 2005 23/1057 - 23/1059
22. schůze 12. 8. 2005 22/1054 - 22/1056
21. schůze 10. 8. 2005 21/956 - 21/1053
20. schůze 27. 7. 2005 20/949 - 20/955
19. schůze 15. 7. 2005 19/946 - 19/948
18. schůze 13. 7. 2005 18/836 - 18/945
17. schůze 23. 6. 2005 17/823 - 17/835
16. schůze 20. 6. 2005 16/818 - 16/822
15. schůze 15. 6. 2005 15/812 - 15/817
14. schůze 10. 6. 2005 14/803 - 14/811
13. schůze 6. 6. 2005 13/800 - 13/802
12. schůze 1. 6. 2005 12/645 - 12/799
11. schůze 12. 5. 2005 11/632 - 11/644
10. schůze 3. 5. 2005 10/546 - 10/631
9. schůze 25. 4. 2005 9/541 - 9/545
8. schůze 15. 4. 2005 8/536 - 8/540
7. schůze 11. 4. 2005 7/532 - 7/535
6. schůze 6. 4. 2005 6/372 - 6/531
5. schůze 24. 3. 2005 5/368 - 5/371
7. mimořádná schůze 10. 3. 2005 M7/358 - M7/367
4. schůze 2. 3. 2005 4/260 - 4/357
6. mimořádná schůze 17. 2. 2005 M6/239 - M6/259
5. mimořádná schůze 15. 2. 2005 M5/236 - M5/238
4. mimořádná schůze 10. 2. 2005 M4/233 - M4/235
3. schůze 2. 2. 2005 3/118 - 3/232
3. mimořádná schůze 24. 1. 2005 M3/112 - M3/117
2. schůze 5. 1. 2005 2/39 - 2/111
2. mimořádná schůze 27. 12. 2004 M2/37 - M2/38
1. mimořádná schůze 22. 12. 2004 M1/24 - M1/36
1. schůze 6. 12. 2004 1/1 - 1/23

Usnesení rady kraje přijatá ve volebním období 2000 - 2004 jsou k dispozici na odboru právním a organizačním krajského úřadu. Kontaktní zaměstnanci p. Lydie Janečková, tel. č. 595 622 253, lydie.janeckova@kr-moravskoslezsky.cz, p. Radka Bartmanová, tel. č. 595 622 235, radka.bartmanova@kr-moravskoslezsky.cz, sídlo úřadu: 28. října 117, Ostrava.