Jste zde: Veřejná správa › Rozvoj kraje › Zahraniční finanční podpora › Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska › Tabulka č. 3 - seznam žádostí vyřazených pro nesplnění formálníc
Tabulka 3 - Seznam žádostí vyřazených pro nesplnění formálních náležitostí nebo nesplnění kritérií oprávněnosti
| Regis. číslo | Priorita | Žadatel – název organizace | Název projektu | Důvod vyřazení | Uznat. náklady projektu v € | Požad. grant z FM v € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/T/9 | 1.1 | Konvent Minoritů v Opavě | Obnova kulturní památky kostel sv. Ducha v Opavě | Nesplnění formalních náležitostí – není splněn bod 6 příl. 3a – nedodány přílohy P5 (umístění projektu-mapa) a P1 (doklad o IČ) | 827 575 | 744 817 |
| 3/T/10 | 1.1 | Římskokatolická farnost Panny Marie Opava | Obnova národní kulturní památky Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě | Nesplnění formalních náležitostí – není splněn bod 6 přílohy 3a – nedodány přílohy P5, original žádosti obsahuje přílohy – prosté kopie bez ověření | 2 772 845 | 2 495 560 |
| 3/T/11 | 1.1 | Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava | Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví | Nesplnění formalních náležitostí – není splněn bod 6 přílohy 3a – nedodány přílohy P5, originál žádosti obsahuje přílohy – prosté kopie bez ověření a CD nebyly přístupné. | 2 717 818 | 2 446 036 |
| 3/T/12 | 1.1 | Římskokatolická farnost Frýdek-Místek | Obnova barokně-klasicistního areálu baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku | Nesplnění formalních náležitostí – není splněn bod 6 přílohy 3a – nedodány přílohy P5, originál žádosti obsahuje přílohy – prosté kopie bez ověření a CD nebyly přístupné. | 950 153 | 855 137 |
| 3/T/21 | 1.1 | U studánky seděla, o.s. | Národ sobě | Nesplněno kritérium oprávněnosti – požadovaný grant je 100% | 348 087 | 348 087 |
| 3/T/15 | 2.3 | ZO ČSOP Nový Jičín, občanské sdružení | Návrat orla skalního do České republiky | Nesplněna kritéria oprávněnosti – překročení hranice doby trvání projektu (květen 2011). Navíc v originále doloženy prosté kopie. V příloze P9 není doloženo daňové přiznání. | 312 792 | 272 129 |
| 3/T/19 | 3.1 | Soukromá základní škola, spol. s r.o. | Modernizace "Prima školy" | Nesplnění formálních náležitostí – P0 neodpovídá předepsanému formuláři, P2c není předepsaný formulář, navíc elektronická verze žádosti není v předepsaném formátu | 481 793 | 289 076 |
