Jste zde: Veřejná správa › Školství › Kontakty
Seznam kontaktních osob
Odbor školství, mládeže a sportu | |||
|---|---|---|---|
| jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
| Lenčo Libor, PaedDr. | 595 622 342 | F304 | vedoucí odboru |
| Kanurkova Petra | 595 622 341 | F303 | asistentka |
| Besedová Aneta | 595 622 602 | F303 | administrativní pracovník |
| Jírů Ivana, Mgr. | 595 622 411 | F305 | referent stížností |
| Trykar Miroslav, Mgr. | 595 622 359 | F305 | poradenská a konzultační činnost v oblasti školství v přenesené působnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů |
ŠMS - Oddělení mládeže a sportu | |||
| jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
| Pavliska David, Mgr. | 595 622 781 | F315 | vedoucí oddělení mládeže a sportu |
| Broda Jan, Ing. | 595 622 437 | F222 | rozvoj sportu a tělovýchovy |
| Harmanová Jana, Mgr. Bc. | 595 622 414 | F222 | environmentální výchova |
| Hlubková Daniela, Ing. | 595 622 706 | F314 | dotační programy |
| Pokluda František, Mgr. | 595 622 420 | F222 | soutěže, přehlídky |
| Solská Renáta, Mgr. Bc. | 595 622 238 | F222 | volný čas dětí a mládeže |
| Velička Tomáš, Bc. | 595 622 337 | F222 | rizikové projevy chování |
ŠMS - Oddělení přímých nákladů | |||
| jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
| Havránková Hana, Ing. | 595 622 613 | F415 | vedoucí oddělení přímých nákladů |
| Bínová Pavlína, Mgr. | 595 622 330 | F420 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Bohumín, Kravaře, Krnov) |
| Borská Lenka, Ing. | 595 622 724 | F421 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Karviná, Orlová) |
| Břeská Dagmar, Ing. | 595 622 432 | F421 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Hlučín, Kopřivnice) |
| Gavorová Vendula, Ing. | 595 622 515 | F420 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Frýdek-Místek) |
| Hazuková Šárka, Ing. | 595 622 511 | F418 | normativy krajských škol |
| Kociánová Taťána, Ing. | 595 622 404 | F420 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Jablunkov, Třinec) |
| Kožuszniková Ywetta, Bc., DiS. | 595 622 292 | F418 | koordinátor, zástupce Vo |
| Krkošková Radka, Ing. | 595 622 963 | F419 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Ostrava - Poruba a okolí, Slezská Ostrava) |
| Kubienová Pavla, Mgr. | 595 622 252 | F421 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Odry) |
| Pokorná Šárka, Ing. | 595 622 351 | F419 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Opava) |
| Poledníková Jana, Ing. | 595 622 296 | F418 | referent pro přímé náklady na vzdělávání obecních škol |
| Procházková Hana, Ing. | 595 622 513 | F417 | rozpočet mezd krajských škol (střední odborné školy, základní a speciální školy) |
| Řeháčková Libuše, DiS. | 595 622 737 | F417 | rozpočet mezd krajských škol (SOŠ, spec. ZŠ a MŠ, DM a ZŠS) |
| Sochová Barbora, Ing. | 595 622 425 | F419 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Ostrava-Jih a okolí, Ostrava - Petřkovice, Ostrava - Mariánské Hory) |
| Straková Alexandra, DiS. | 595 622 435 | F421 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Bruntál, Český Těšín, Rýmařov) |
| Šlachtová Jarmila, Mgr. | 595 622 962 | F418 | normativy obecních škol |
| Vavříková Jarmila, Ing. | 595 622 405 | F417 | rozpočet mezd krajských škol (gymnázia, ZUŠ, DDM a ZŠ) |
| Vernerová Marie, Ing. | 595 622 294 | F420 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Frenštát pod Radhoštěm, Havířov) |
| Vráželová Renata, Ing. | 595 622 406 | F417 | rozpočet mezd krajských škol (střední školy, dětské domovy a pedagogicko-psychologické poradny) |
ŠMS - Oddělení financování škol | |||
| jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
| Haščáková Pavlína, Ing. | 595 622 615 | F315 | vedoucí oddělení financování škol |
| Bruštíková Eva, Ing. | 595 622 421 | F316 | soukromé školy Bruntál, Karviná |
| Diehelová Marie, Ing.Mgr. | 595 622 757 | F316 | soukromé školy Ostrava, Nový Jičín |
| Jadviščoková Hana, Ing. | 595 622 458 | F314 | finanční operace, granty |
| Jelínková Andrea, Ing. | 595 622 931 | F316 | financování provozu, soukromé školy Opava, Frýdek-Místek |
| Kaulincová Monika, Mgr. | 595 622 546 | F319 | financování provozu |
| Marcalíková Kateřina, Bc. | 595 622 512 | F314 | financování provozu |
| Niessnerová Radka, Ing. | 595 622 915 | F314 | financování provozu |
| Paluchová Martina, Ing. | 595 622 331 | F316 | financování provozu |
| Říhošková Šárka, DiS. | 595 622 188 | F314 | finanční operace, granty |
| Synková Martina, Ing. | 595 622 441 | F319 | financování provozu |
| Ševčáková Věra, Ing. | 595 622 295 | F319 | financování provozu, rozpočet odboru, zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje, zástupce Vo |
| Tataláková Michaela, Ing. | 595 622 960 | F319 | financování provozu |
ŠMS - Oddělení správy škol | |||
| jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
| Šmídová Stanislava, PaedDr. | 595 622 474 | F313 | vedoucí oddělení správy škol |
| Burdková Michaela, Mgr. | 595 622 805 | F322 | referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy zařízení školního stravování, školských výchovných a ubytovacích zařízení, základních uměleckých škol, jazykových škol a školních hospodářství) |
| Cinař Daniel, Bc., DiS. | 595 622 344 | F320 | referent pro rejstřík škol a školských zařízení (vedení školského rejstříku, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení v oblasti středního a vyššího školství) |
| Dědicová Danuše, Bc. | 595 622 407 | F322 | referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy dětských domovů, PPP, SPC, KVIC a středisek volného času) |
| Josieková Libuše, PhDr. | 595 622 348 | F322 | referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy mateřských a základních škol), zástupce Vo |
| Klečková Radmila | 595 622 925 | F321 | referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek) |
| Kociánová Danuše | 595 622 363 | F305 | referent pro odměňování, personální a platovou agendu (metodická a konzultační činnost v oblasti odměňování, personální a platové agendy; vedení agendy zahraničních pracovních cest ředitelů) |
| Kostková Iveta | 595 622 362 | F321 | administrativní pracovník |
| Kuchařová Věra, Ing. | 595 622 399 | F322 | referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a SPV) |
| Lesová Ivana | 595 622 346 | F320 | referent pro databázi škol, statistické výkaznictví a školské matriky (zabezpečení databáze škol a školských zařízení, sběr dat statistického výkaznictví, školská matrika) |
| Nyklová Pavla | 595 622 358 | F321 | referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Opava a Karviná) |
| Řezníčková Ivana, DiS. | 595 622 365 | F320 | referent pro rejstřík škol a školských zařízení (vedení školského rejstříku, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení v oblasti předškolního a základního školství) |
| Slavíková Lea | 595 622 956 | F321 | referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Ostrava-město a Bruntál) |
| Šveda Pavel, Ing. | 595 622 424 | F322 | referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (uznávání výsledků zahraničního vzdělávání, koordinace přípravy nové maturitní a závěrečné zkoušky, koordinace metodické činnosti poskytované školám, školským zařízením a školským radám) |
| Volná Martina | 595 622 398 | F320 | referent pro konkurzní řízení (konkurzní řízení na funkci ředitele školy a školského zařízení zřizovaných krajem) |
ŠMS - Oddělení rozvoje vzdělávání | |||
| jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
| Kadlecová Šárka, Ing. | 595 622 274 | F313 | vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání |
| Bubíková Milena, Mgr. | 595 622 402 | F312 | referent pro rozvoj vzdělávání (koordinace přípravy dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, organizačně technické zabezpečení činnosti komise rady kraje pro vědu, výzkum a VŠ, rozvoj vyššího odborného vzdělávání) |
| Chlebusová Marie, Ing. | 595 622 352 | F307 | referent pro další vzdělávání (rozvoj dalšího vzdělávání, systém uznávání kvalifikací, krajský projekt Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje), zástupce Vo |
| Halfarová Jitka, Mgr. | 595 622 671 | F307 | matematik a analytik (analytická činnost v oblasti vzdělávání, rozvoj informačního systému ve vzdělávání) |
| Hrachovcová Ivana, Ing. | 595 622 291 | F308 | referent pro rozvoj vzdělávání (rozvoj zařízení školního stravování, rozvoj školských výchovných a ubytovacích zařízení) |
| Kaláčová Petra, Ing. | 595 622 516 | F312 | referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (rozvoj vzdělávání a lidských zdrojů v rámci programů EU a EHP/Norsko, konzultace a koordinace v oblasti projektové a grantové činnosti, kariérové poradenství, krajské projekty: Multifunkční posluchárny, Modernizace výuky ve zdravotnických oborech, Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání v Ostravě, ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA, Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji) |
| Králová Kamila, Mgr. | 595 622 921 | F308 | referent pro rozvoj vzdělávání (rozvoj vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí a žáků v oblasti předškolního a základního vzdělávání, poradenský systém, krajské projekty: Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra, Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny, Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji, Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) |
| Kubiena Roman, Mgr. Bc. | 595 622 334 | F312 | referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (konzultace v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřízených Moravskoslezským krajem, spolupráce s Radou pro rozvoj lidských zdrojů, odborný garant rozvojového programu Moravskoslezského kraje Podpora projektů programu Leonardo, krajské projekty: MECHATRONIKA, Centra technického vzdělávání na Bruntálsku, Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra, Modernizace výuky IT) |
| Martinásková Václava, Ing. | 595 622 468 | F308 | referent pro rozvoj vzdělávání (rozvoj školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, multikulturní vzdělávání, rozvoj zájmového vzdělávání) |
| Nytrová Andrea, Ing. | 595 622 637 | F308 | referent pro rozvoj vzdělávání (rozvoj středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou, rozvoj předškolního a základního vzdělávání, rozvoj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti základního vzdělávání, krajský projekt Modernizace výuky stavebnictví) |
| Smažák Petr, Ing. | 595 622 338 | F312 | referent pro rozvoj vzdělávání (rozvoj středního odborného vzdělávání - s výučním listem, s maturitní zkouškou a rozvoj středního vzdělávání - bez výučního listu a bez maturitní zkoušky, rozvoj školských účelových zařízení, krajský projekt Modernizace škol ve stavebnictví) |
| Ševčíková Magdaléna, Mgr. | 595 622 293 | F307 | referent pro rozvoj vzdělávání (rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, příprava a implementace datového skladu pro oblast školství, vzdělávání cizinců) |
| Tománková Jana, PhDr. | 595 622 408 | F307 | referent pro rozvoj vzdělávání (rozvoj středního všeobecného vzdělávání a konzervatoří, rozvoj vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných žáků a studentů v oblasti středního a vyššího vzdělávání, rozvojový projekt KVALITA, krajský projekt Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje) |
| Trombíková Jana, Ing. | 595 622 368 | F312 | referent pro rozvoj vzdělávání (rozvoj vzdělávání v oblasti ICT, rozvojové programy a projekty ve vzdělávání v oblasti ICT, rozvoj jazykového vzdělávání, rozvoj základního uměleckého vzdělávání, krajské projekty: Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách, Podpora přírodovědných předmětů) |
