Jste zde: Veřejná správa › Školství › Přijímací řízení
Přehled volných míst na středních školách
v okrese Bruntál ke dni 17. 5. 2013
| název právnické osoby | kód oboru vzdělání | obor vzdělání | stupeň vzdělání | forma druh | délka vzdělávání v rocích | počet volných míst | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Tyršova 59 Horní Benešov tel.: 554 714 605 www.praktik-hb.cz | 33-56-E/01 | Truhlářská a čalounická výroba | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 3 | |
| 36-57-E/01 | Malířské a natěračské práce | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 3 | ||
| 36-64-H/01 | Tesař | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 2 | ||
| 36-67-H/01 | Zedník | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 5 | ||
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání - multimediální a propagační tvorba | střední s maturitní zkouškou | denní řádné | 4 | 6 | ||
| 64-41-L/51 | Podnikání | střední s maturitní zkouškou | dálkové nástavbové | 3 | 10 | ||
| 75-41-E/01 | Pečovatelské služby | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 4 | ||
| Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Dukelská 797/5 Bruntál tel.: 554 721 540 www.sosbruntal.cz | 23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 14 | |
| 26-51-H/02 | Elektrikář - silnoproud | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 1 | ||
| 26-57-H/01 | Autoelektrikář | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 10 | ||
| 33-56-H/01 | Truhlář | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 8 | ||
| 36-52-H/01 | Instalatér | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 7 | ||
| 36-67-E/01 | Zednické práce | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 5 | ||
| 36-67-H/01 | Zedník | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 12 | ||
| 64-41-L/51 | Podnikání | střední s maturitní zkouškou | dálkové nástavbové | 3 | 10 | ||
| 65-51-E/01 | Stravovací a ubytovací služby | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 4 | ||
| 65-51-H/01 | Kuchař - číšník (zaměření Kuchař) | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 8 | ||
| 65-51-H/01 | Kuchař - číšník (zaměření Číšník) | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 11 | ||
| 65-51-H/01 | Kuchař - číšník | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 7 | ||
| 69-41-L/01 | Kosmetické služby | střední s maturitní zkouškou | denní zkrácené pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou | 2 | 10 | ||
| 69-51-H/01 | Kadeřník | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 16 | ||
| Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Jiráskova 1a/841 Krnov tel.: 554 637 460 www.spgs-szs.cz | 53-41-M/01 | Zdravotnický asistent | střední s maturitní zkouškou | denní řádné | 4 | 9 | |
| Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 814/1 Bruntál tel.: 555 559 711 www.sps-br.cz | 18-20-M/01 | Informační technologie | střední s maturitní zkouškou | denní řádné | 4 | 8 | |
| 23-41-M/01 | Strojírenství | střední s maturitní zkouškou | denní řádné | 4 | 5 | ||
| 23-45-M/01 | Dopravní prostředky | střední s maturitní zkouškou | denní řádné | 4 | 8 | ||
| Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21 Krnov tel.: 554 637 151 www.sspkrnov.cz | 18-20-M/01 | Informační technologie | střední s maturitní zkouškou | denní řádné | 4 | 9 | |
| 23-56-H/01 | Obrábeč kovů | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 2 | ||
| 33-56-H/01 | Truhlář | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 4 | ||
| 64-41-L/51 | Podnikání | střední s maturitní zkouškou | denní nástavbové | 2 | 7 | ||
| 82-51-L/02 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva | střední s maturitní zkouškou | denní řádné | 4 | 1 | ||
| 82-51-L/03 | Uměleckořemeslné zpracování textilu | střední s maturitní zkouškou | denní řádné | 4 | 1 | ||
| Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Nemocniční 117/11 Město Albrechtice tel.: 554 652 631 www.souzma.cz | 23-51-H/01 | Strojní mechanik | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 18 | |
| 29-51-E/01 | Potravinářská výroba | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 6 | ||
| 41-52-H/01 | Zahradník | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 21 | ||
| 41-55-E/01 | Opravářské práce | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 6 | ||
| 64-41-L/51 | Podnikání | střední s maturitní zkouškou | denní nástavbové | 2 | 11 | ||
| 64-41-L/51 | Podnikání | střední s maturitní zkouškou | dálkové nástavbové | 3 | 20 | ||
| 65-51-H/01 | Kuchař - číšník | střední s výučním listem | denní řádné | 3 | 8 |

