Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Výdaje
Výdaje rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010
Seznam použitých zkratek
- ARO
- anesteziologicko-resuscitační oddělení
- a. s.
- akciová společnost
- CNC stroje
- stroje s počítačovými řídícími systémy
- CT
- počítačový tomograf
- ČD
- České dráhy
- č. p., čp.
- číslo popisné
- DD
- dětský domov
- DIP
- dlouhodobá intenzivní péče
- DIOP
- dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
- DM
- domov mládeže
- EIA
- Environmental Impact Assessment
- EIB
- Evropská investiční banka
- EU
- Evropská unie
- ev.č.
- evidenční číslo
- EVVO
- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
- HW
- hardware
- HZS
- hasičský záchranný sbor
- ICT
- informační a komunikační technologie
- IČ
- identifikační číslo
- IZS
- Integrovaný záchranný systém
- km
- kilometr
- KÚ
- krajský úřad
- MA 21
- Místní agenda 21
- MSK
- Moravskoslezský kraj
- MŠ
- mateřská škola
- NATO
- Severoatlantická aliance
- NKP
- národní kulturní památka
- NP
- nadzemní podlaží
- NUTS
- nomenklatura územních statistických jednotek
- OPPS ČR-PR
- Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
- p.o.
- příspěvková organizace
- SP
- sluchově postižení
- SV
- studená voda
- SW
- software
- TBC
- tuberkulóza
- tis.
- tisíc
- TUV
- teplá užitková voda
- ul.
- ulice
- ZUŠ
- základní umělecká škola
- ŽP
- životní prostředí
Běžné výdaje
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 0 | 25,00 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0 | 24,70 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 2 000 | 1 950,30 |
| Celkem za paragraf | 2 000 | 2 000,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dotační program - Příspěvky na podporu včelařství | 2 000 | 2 000,00 | |
| Celkem za paragraf | 2 000 | 2 000,00 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5215 | Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu | 0 | 14 616,00 |
| Celkem za paragraf | 0 | 14 616,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona | 0 | 14 616,00 | |
| Celkem za paragraf | 0 | 14 616,00 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 0 | 267,42 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0 | 3 029,48 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | 45,90 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 21 000 | 8 987,36 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 | 6 794,78 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 0 | 1 875,06 |
| Celkem za paragraf | 21 000 | 21 000,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dotační program - Příspěvky na hospodaření v lesích | 21 000 | 21 000,00 | |
| Celkem za paragraf | 21 000 | 21 000,00 | |
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 2 000 | 2 000,00 |
| Celkem za paragraf | 2 000 | 2 000,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Krajská energetická agentura MSK | 2 000 | 2 000,00 | |
| Celkem za paragraf | 2 000 | 2 000,00 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 | 250,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 62,50 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 22,50 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 | 1,05 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 430 | 2 265,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 120,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 670 | 2 335,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 | 0,00 |
| 5164 | Nájemné | 5 700 | 4 660,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 899 | 6 364,95 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 300 | 300,00 |
| 5175 | Pohoštění | 20 | 460,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0 | 100,00 |
| Celkem za paragraf | 12 020 | 16 941,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dotace na činnost a vybavení spotřebitelského informačního centra v Moravskoslezském kraji (SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o. s., IČ 48429627) | 0 | 100,00 | |
| Kraj mnoha barev a příležitostí II | 9 070 | 13 241,00 | |
| Propagace kraje a prezentační předměty | 1 150 | 1 900,00 | |
| Rozvoj investičních příležitostí, brownfields a průmyslových zón | 1 800 | 1 700,00 | |
| Celkem za paragraf | 12 020 | 16 941,00 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 | 1022,7 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 255,66 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 92,05 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 | 4,29 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 200 | 7 207,31 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 150 | 1 897,14 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 940 | 1 017,38 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 | 0,00 |
| 5164 | Nájemné | 0 | 1 123,13 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 061 | 2 130,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 847 | 29 427,88 |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 102,10 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 100 | 670,00 |
| 5175 | Pohoštění | 600 | 277,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 200 | 300,00 |
| 5194 | Věcné dary | 0 | 23,32 |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 330 | 439,88 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 2 530 | 4 241,13 |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 160 | 160,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 3 090 | 3 118,69 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 220 | 4 934,47 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 0 | 300,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 1 380 | 2 898,50 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 120 | 0,00 |
| Celkem za paragraf | 58 936 | 61 642,63 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Beskydská magistrála | 4 940 | 3 165,45 | |
| Dotace na Mezinárodní festival outdoorových filmů 2010 (OUTDOOR FILMS s. r. o., IČ 28614593) | 0 | 200,00 | |
| Dotace na podporu cestovního ruchu v Poodří (REGION POODŘÍ, IČ 69581762) | 0 | 500,00 | |
| Dotace na podporu turistického informačního centra v Horním Benešově (město Horní Benešov, IČ 00296007) | 0 | 50,00 | |
| Dotace na propagaci akce MiniEuroRando v Jeseníkách (KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477) | 0 | 98,00 | |
| Dotace na realizaci aktivit Regionu Poodří (REGION POODŘÍ, IČ 69581762) | 0 | 500,00 | |
| Dotační program - Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska | 0 | 1 066,45 | |
| Dotační program - Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska | 0 | 1 505,82 | |
| Dotační program - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji | 3 000 | 1 902,00 | |
| Dotační program - Podpora turistických oblastí v MSK | 5 280 | 2 385,90 | |
| Dotační program - Podpora údržby lyžařských běžeckých tras | 4 000 | 4 000,00 | |
| Individuální dotace na podporu vodáckých akcí | 0 | 300,00 | |
| Individuální dotace na úpravu lyžařských běžeckých tras | 0 | 1 699,50 | |
| Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji | 0 | 399,86 | |
| Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků | 10 900 | 4 035,02 | |
| Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II | 4 000 | 300,00 | |
| Post-Reconvert | 2 863 | 0,00 | |
| Rozvojové aktivity v cestovním ruchu | 3 700 | 4 745,91 | |
| TRITIA | 5 000 | 0,00 | |
| Turistické značení | 740 | 700,00 | |
| Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II | 14 513 | 33 948,02 | |
| Zkvalitňování prezentace kraje v oblasti cestovního ruchu | 0 | 140,70 | |
| Celkem za paragraf | 58 936 | 61 642,63 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 | 200,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 170 | 170,00 |
| 5175 | Pohoštění | 100 | 100,00 |
| 5194 | Věcné dary | 10 | 10,00 |
| Celkem za paragraf | 480 | 480,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Mezinárodní spolupráce | 480 | 480,00 | |
| Celkem za paragraf | 480 | 480,00 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 150 | 175,00 |
| Celkem za paragraf | 150 | 175,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Stavba roku 2010 | 150 | 150,00 | |
| Dotace na zajištění akce "Spokojený zákazník MSK 2010 (Sdružení českých spotřebitelů, o. s., IČ 00409871) | 0 | 25,00 | |
| Celkem za paragraf | 150 | 175,00 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 | 1 699,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 424,75 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 152,91 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 | 7,16 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 76 | 153,50 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 86,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 | 16,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 | 4,00 |
| 5164 | Nájemné | 0 | 92,62 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 790 | 865,20 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 | 16,00 |
| 5175 | Pohoštění | 0 | 65,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 1 118,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 654 888 | 736 701,00 |
| 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0 | 33,34 |
| Celkem za paragraf | 655 755 | 741 434,48 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00-11,40, II. stavba | 0 | 200,00 | |
| Běžné opravy silnic II. a III. tříd - Správa silnic Moravskoslezského kraje - příspěvek na provoz | 555 318 | 555 318,00 | |
| Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba | 1 | 197,06 | |
| Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow - Děhylov | 0 | 280,45 | |
| Mosty 2010 | 426 | 581,93 | |
| Pojistné náhrady za škody na nemovitém majetku (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 0 | 1 813,00 | |
| Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 60 000 | 60 000,00 | |
| Přeložka komunikace III/4682 Vendryně | 60 | 280,45 | |
| Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz | 0 | 281,45 | |
| Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka | 0 | 373,79 | |
| Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá - II. etapa | 100 | 320,45 | |
| Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova | 0 | 266,45 | |
| Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK | 60 | 88,23 | |
| Silnice 2008 - 3. část | 0 | 127,02 | |
| Silnice 2009 | 100 | 301,63 | |
| Silnice 2009 - Obchvat Opava | 60 | 293,43 | |
| Silnice 2010 | 60 | 155,93 | |
| Silnice 2011 | 0 | 660,00 | |
| Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 39 570 | 119 570,00 | |
| VIA Lyžbice | 0 | 325,21 | |
| Celkem za paragraf | 655 755 | 741 434,48 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 | 5 000,00 |
| Celkem za paragraf | 0 | 5 000,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dotace na zajištění oprav místních komunikací (Město Studénka, IČ 00298441) | 0 | 5 000,00 | |
| Celkem za paragraf | 0 | 5 000,00 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 440 537 | 459 305,19 |
| Celkem za paragraf | 440 537 | 459 305,19 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dopravní obslužnost - linková doprava | 403 363 | 430 403,00 | |
| Žákovské jízdné v linkové dopravě | 37 174 | 12 245,53 | |
| Čekání řidičů mezi spoji veřejné linkové autobusové dopravy | 0 | 16 656,66 | |
| Celkem za paragraf | 440 537 | 459 305,19 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 1 000 | 1 000,00 |
| Celkem za paragraf | 1 000 | 1 000,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Bezpečnost silničního provozu | 1 000 | 1 000,00 | |
| Celkem za paragraf | 1 000 | 1 000,00 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 817 011 | 817 136,55 |
| Celkem za paragraf | 817 011 | 817 136,55 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dopravní obslužnost - drážní doprava | 802 033 | 817 011,00 | |
| Žákovské jízdné v drážní dopravě | 14 978 | 125,55 | |
| Celkem za paragraf | 817 011 | 817 136,55 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 | 400,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 100,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 36,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 | 1,68 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 285 | 285,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 485,10 |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0 | 75,11 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 35 000 | 37 500,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 3 803,32 |
| Celkem za paragraf | 35 285 | 42 686,21 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení | 0 | 336,05 | |
| Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha | 285 | 971,73 | |
| Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště | 35 000 | 37 500,00 | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 75,11 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 3 803,32 | |
| Celkem za paragraf | 35 285 | 42 686,21 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0 | 2 000,00 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 000 | 500,00 |
| Celkem za paragraf | 1 000 | 2 500,00 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Konference Transport | 500 | 500,00 | |
| Perspektivní řešení dopravní obslužnosti území, plán a projekt | 500 | 0,00 | |
| Dotace na zpracování vybraného záměru v integrované dopravě - Projektový dokument jednotného odbavení cestujících a vytvoření testovacího prostředí (Koordinátor ODIS, s. r. o., IČ 64613895) | 0 | 2 000,00 | |
| Celkem za paragraf | 1 000 | 2 500,00 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 | 30,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 1 067,43 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 | 111,11 |
| Celkem za paragraf | 30 | 1 208,54 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Snížení eutrofizace vod v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK | 30 | 1 208,54 | |
| Celkem za paragraf | 30 | 1 208,54 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 430,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 | 9 570,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 11 062,57 |
| Celkem za paragraf | 0 | 21 062,57 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Odběr podzemní vody | 0 | 11 062,57 | |
| Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách | 0 | 10 000,00 | |
| Celkem za paragraf | 0 | 21 062,57 | |
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 0 | 27,97 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0 | 20 352,37 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0 | 1 523,94 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0 | 1 179 409,79 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 831 | 3 406,00 |
| Celkem za paragraf | 831 | 1 204 720,07 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním | 0 | 790,79 | |
| Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách | 0 | 129,00 | |
| Dotace pro soukromé školy | 0 | 21 775,29 | |
| Hustota a specifika | 0 | 1 609,00 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0 | 1 178 703,00 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 831 | 994,00 | |
| Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním | 0 | 719,00 | |
| Celkem za paragraf | 831 | 1 204 720,07 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0 | 750,65 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 512 | 52 689,00 |
| Celkem za paragraf | 6 512 | 53 439,65 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dotace pro soukromé školy | 0 | 750,65 | |
| Hustota a specifika | 0 | 431,00 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0 | 45 531,00 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 6 512 | 6 727,00 | |
| Celkem za paragraf | 6 512 | 53 439,65 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0 | 5 339,79 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0 | 2 965 970,00 |
| Celkem za paragraf | 0 | 2 971 309,79 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním | 0 | 7 172,68 | |
| Dotace pro soukromé školy | 0 | 5 311,79 | |
| Hustota a specifika | 0 | 31 357,00 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0 | 2 911 847,00 | |
| Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním | 0 | 7 053,00 | |
| Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání | 0 | 8 257,00 | |
| Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání | 0 | 311,32 | |
| Celkem za paragraf | 0 | 2 971 309,79 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 | 1 097,26 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 283,75 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 103,15 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 | 5,15 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 1 000,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 | 310,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 | 3,00 |
| 5164 | Nájemné | 0 | 29,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 | 69,37 |
| 5175 | Pohoštění | 25 | 63,26 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0 | 30 606,28 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0 | 5 582,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 52 545 | 371 244,93 |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 2 896,57 |
| Celkem za paragraf | 52 645 | 413 293,72 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním | 0 | 4 476,36 | |
| Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách | 0 | 580,50 | |
| Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami | 100 | 5 813,46 | |
| Dotace pro soukromé školy | 0 | 29 994,78 | |
| Havarijní oprava plotu (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) | 0 | 43,00 | |
| Hustota a specifika | 0 | 1 573,00 | |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II | 0 | 47,05 | |
| Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 75 | 75,00 | |
| Oprava poškozené střechy a pláště budovy (Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) | 0 | 100,00 | |
| Oprava střechy budovy školy a tělocvičny (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) | 0 | 1 450,00 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0 | 313 637,00 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 51 140 | 52 833,66 | |
| Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním | 0 | 511,00 | |
| Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání | 0 | 141,00 | |
| Školní psychologové (školní speciální pedagogové) | 0 | 687,91 | |
| Zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 1 330 | 1 330,00 | |
| Celkem za paragraf | 52 645 | 413 293,72 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 0 | 1 634,26 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0 | 300 337,68 |
| Celkem za paragraf | 0 | 301 971,94 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním | 0 | 162,68 | |
| Dotace pro soukromé školy | 0 | 1 622,26 | |
| Hustota a specifika | 0 | 2 491,00 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0 | 296 552,00 | |
| Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání | 0 | 1 144,00 | |
| Celkem za paragraf | 0 | 301 971,94 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2010 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 | 133,18 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 59,23 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 48,10 |
