Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Výdaje
Výdaje rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012
Seznam použitých zkratek
- ARO
- anesteziologicko-resuscitační oddělení
- a. s.
- akciová společnost
- EIA
- posuzování vlivů na životní prostředí
- EMAS
- environmentální systém řízení a auditu
- EPIC
- environmentální poradenská a informační centra
- EU
- Evropská unie
- EVVO
- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
- HDS
- hemodialyzační stanice
- CHKO
- chráněná krajinná oblast
- ICT
- informační a komunikační technologie
- IZS
- Integrovaný záchranný systém
- km
- kilometr
- KÚ
- krajský úřad
- LDN
- léčebna dlouhodobě nemocných
- MA 21
- Místní agenda 21
- MSK
- Moravskoslezský kraj
- nám.
- náměstí
- NATO
- Severoatlantická aliance
- NKP
- národní kulturní památka
- NUTS
- klasifikační jednotka územního rozdělení
- OPPS ČR-PR
- Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
- p.o.
- příspěvková organizace
- SOU
- střední odborné učiliště
- SP
- sluchově postižení
- tis.
- tisíc
- ul.
- ulice
- ZUŠ
- základní umělecká škola
- ŽP
- životní prostředí
Běžné výdaje
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 2 400 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 400 | |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 2 000 | |
| Propagace v oblasti zemědělství | 400 | ||
| Dotační program - Příspěvky na podporu včelařství | 2 000 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 21 000 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 21 000 | |
| Dotační program - Příspěvky na hospodaření v lesích | 21 000 | ||
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 4 500 | |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 2 000 | |
| 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | 2 500 | |
| Prostředky na přípravu projektů | 2 000 | ||
| Identifikace energetických úspor ve vybrané nemocnici v Moravskoslezském kraji | 2 500 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2141 | Vnitřní obchod | 5 665 | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 700 | |
| 5164 | Nájemné | 2 300 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 240 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 25 | |
| Propagace kraje a prezentační předměty | 2 140 | ||
| Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje | 25 | ||
| Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón | 3 500 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2143 | Cestovní ruch | 55 233 | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 | |
| 5164 | Nájemné | 5 000 | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 500 | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 310 | |
| 5175 | Pohoštění | 4 003 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 320 | |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 300 | |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 2 300 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 500 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 7 400 | |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 300 | |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 100 | |
| Služby pro informační systém Beskydská a Jesenická magistrála | 300 | ||
| Rozvojové aktivity v cestovním ruchu | 4 900 | ||
| Turistické značení | 800 | ||
| Dotační program - Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji | 4 000 | ||
| Dotační program - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji | 2 500 | ||
| Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji | 5 300 | ||
| Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků | 8 763 | ||
| Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II | 10 350 | ||
| Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III | 200 | ||
| Jesenická magistrála | 16 320 | ||
| Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji | 1 800 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2191 | Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 1 325 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 200 | |
| 5175 | Pohoštění | 140 | |
| 5194 | Věcné dary | 10 | |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 615 | |
| Mezinárodní spolupráce | 710 | ||
| Příspěvky mezinárodním organizacím | 615 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2199 | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené | 150 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 150 | |
| Stavba Moravskoslezského kraje | 150 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2212 | Silnice | 635 732 | |
| 5164 | Nájemné | 23 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 126 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 187 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 633 396 | |
| Silnice 2009 - obchvat Opava | 230 | ||
| Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba | 301 | ||
| Silnice 2010 | 20 | ||
| Mosty 2010 | 100 | ||
| Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK | 42 | ||
| Silnice 2011 | 200 | ||
| Silnice 2011 - II. etapa | 113 | ||
| Silnice II/452 Bruntál - Mezina | 100 | ||
| Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice | 400 | ||
| Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká | 300 | ||
| Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice | 477 | ||
| Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá - II. etapa | 53 | ||
| Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 53 300 | ||
| Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 25 000 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 555 086 | ||
| Výdaje související s vrácením finančních prostředků z uzavřených smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) - příspěvek na provoz | 10 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 538 150 | |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 538 150 | |
| Dopravní obslužnost - linková doprava | 538 150 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 1 000 | |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 1 000 | |
| Bezpečnost silničního provozu | 1 000 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2242 | Provoz veřejné železniční dopravy | 876 016 | |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 876 016 | |
| Dopravní obslužnost - drážní doprava | 876 016 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2251 | Letiště | 57 550 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 700 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 150 | |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 40 700 | |
| Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště | 40 700 | ||
| Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy | 150 | ||
| Demolice budov - předletištní prostor Letiště Leoše Janáčka Ostrava | 16 700 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 2 750 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 | |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 1 250 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 500 | |
| Konference Transport | 500 | ||
| Moravskoslezská karta | 1 250 | ||
| Studie na podporu dopravní infrastruktury | 1 000 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 900 | |
| 5215 | Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu | 900 | |
| Plán dílčího povodí Odry | 900 | ||
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3111 | Předškolní zařízení | 665 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 665 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 665 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3112 | Speciální předškolní zařízení | 7 110 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 110 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 7 110 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3114 | Speciální základní školy | 52 707 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 707 | |
| Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami | 2 000 | ||
| Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 57 | ||
| Výměna střešní krytiny (Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace) | 1 600 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 47 895 | ||
| Podpora zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 1 155 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3119 | Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání | 1 518 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 518 | |
| Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji | 1 518 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3121 | Gymnázia | 111 756 | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 370 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 470 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 642 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 110 274 | |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III | 90 | ||
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV | 40 | ||
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V | 182 | ||
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII | 320 | ||
| Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách | 500 | ||
| Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji | 350 | ||
| Oprava střechy (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) | 307 | ||
| Oprava střech, okapů a okapových žlabů (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1 916 | ||
| Oprava podlahy v tělocvičně (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) | 799 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 105 252 | ||
| Podpora málopočetných tříd gymnázií | 500 | ||
| Podpora zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 1 500 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3122 | Střední odborné školy | 183 206 | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 433 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 500 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 180 233 | |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I | 53 | ||
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III | 180 | ||
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI | 240 | ||
| Modernizace výuky informačních technologií a stavebnictví | 2 000 | ||
| Modernizace výuky ve zdravotnických oborech | 500 | ||
| Oprava střechy budov školy (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 2 011 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 174 928 | ||
| Ostatní účelový příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 1 644 | ||
| Podpora zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 1 650 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 207 074 | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 107 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 200 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 203 267 | |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I | 107 | ||
| Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání v Ostravě | 500 | ||
| TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) | 3 200 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 198 208 | ||
| Ostatní účelový příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 3 709 | ||
| Podpora zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 1 350 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3124 | Speciální střední školy | 18 841 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 18 841 | |
| Rekonstrukce budovy školy související se sloučením škol (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 1 450 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 17 321 | ||
| Podpora zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 70 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3125 | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | 20 753 | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 640 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 73 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 000 | |
| Modernizace škol ve stavebnictví | 8 753 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 11 950 | ||
| Podpora zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 50 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3126 | Konzervatoře | 6 189 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 189 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 6 139 | ||
| Podpora zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 50 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3141 | Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání | 3 072 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 072 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 3 072 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3142 | Ostatní školní stravování | 30 325 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 30 325 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 30 325 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3143 | Školní družiny a kluby | 1 542 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 542 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 1 542 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3145 | Internáty | 1 115 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 115 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 1 115 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3146 | Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče | 6 905 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 905 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 6 905 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3147 | Domovy mládeže | 22 413 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 22 413 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 22 413 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3149 | Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 4 989 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 989 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 4 989 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3150 | Vyšší odborné školy | 5 885 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 885 | |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 5 885 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 65 005 | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 26 770 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 607 | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 263 | |
| 5175 | Pohoštění | 120 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 | |
| 5194 | Věcné dary | 170 | |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 100 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 750 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 402 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 697 | |
| 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | 50 | |
| Činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů | 10 | ||
| Ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji | 130 | ||
| Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje | 598 | ||
| Podpora soutěží a přehlídek | 1 050 | ||
| Podpora talentů | 1 000 | ||
| Kvalita vzdělávání na středních školách | 3 300 | ||
| Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti | 150 | ||
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I | 40 | ||
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III | 40 | ||
| MECHATRONIKA | 14 250 | ||
| Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra | 4 800 | ||
| Podpora přírodovědných předmětů | 7 750 | ||
| Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji | 3 000 | ||
| Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy MSK | 3 120 | ||
| Rozvoj řízení lidských zdrojů na KÚ MSK | 1 740 | ||
| Vzdělávací systém zaměstnanců KÚ MSK | 878 | ||
| Zajištění vzdělávání v eGovernmentu | 276 | ||
| Vzdělávání úředníků ve veřejné správě v Moravskoslezském kraji | 1 000 | ||
| Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách | 925 | ||
| Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje | 1 620 | ||
| Intercultural learning on the field of music education | 142 | ||
| Spaces for learning | 121 | ||
| Sportem napříč Evropou | 190 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 6 200 | ||
| Řešení dopadů optimalizačních změn a podpora málopočetných oborů | 8 000 | ||
| Školní psychologové, školní speciální pedagogové | 4 000 | ||
| Rozvojový program Moravskoslezského kraje - Podpora projektů programu EU Leonardo | 500 | ||
| Podpora zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 175 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3311 | Divadelní činnost | 48 000 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 43 000 | |
| Kulturní akce krajského a nadregionálního významu | 300 | ||
| Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru | 5 000 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví kultury | 42 700 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 48 385 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 13 200 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 35 185 | |
| Regionální funkce knihoven | 14 135 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví kultury | 28 100 | ||
| Podpora akcí v oblasti kultury pro občany se zdravotním postižením | 150 | ||
| Nákup a ochrana knihovního fondu a nákup licencí k databázím (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) | 6 000 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 116 900 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 113 900 | |
| Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji | 1 540 | ||
| Zámek Bruntál - oprava nádvoří (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 2 500 | ||
| Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 3 000 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví kultury | 109 400 | ||
| Podpora akcí v oblasti kultury pro občany se zdravotním postižením | 460 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 14 730 | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 | |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 180 | |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 150 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 12 030 | |
| 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru | 50 | |
| Ediční plán | 2 320 | ||
| Sestra Moravskoslezského kraje | 150 | ||
| Projekt Business Stars | 180 | ||
| Kulturní akce krajského a nadregionálního významu | 6 700 | ||
| Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury | 480 | ||
| Cena hejtmana Moravskoslezského kraje | 50 | ||
| Dotační program - Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje | 850 | ||
| Dotační program - Program podpory aktivit v oblasti kultury | 4 000 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 8 050 | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 8 000 | |
| Příprava plánů obnovy pro národní kulturní památky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje | 50 | ||
| Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu | 2 500 | ||
| Dotační program - Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji | 5 500 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 20 | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 | |
| Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy) | 10 | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby památkové péče | 10 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 750 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 750 | |
| Realizace komunikační strategie | 8 750 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 100 | |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 300 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 800 | |
| Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil Armády České republiky | 800 | ||
| Irský kulturní festival | 100 | ||
| Festival dřeva | 200 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 22 538 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 600 | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 86 | |
| 5164 | Nájemné | 1 600 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 552 | |
| 5175 | Pohoštění | 1 100 | |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 1 000 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 4 300 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 11 300 | |
| Významné akce kraje - tělovýchovná činnost | 6 600 | ||
| Hry "Olympiády dětí a mládeže" | 5 938 | ||
| Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje | 5 000 | ||
| Dotační program - Podpora aktivit v oblasti sportu | 5 000 | ||
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 5 605 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 400 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 400 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 805 | |
| Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže | 800 | ||
| Dotační program - Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením | 2 000 | ||
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství | 2 805 | ||
