Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Výdaje
Výdaje rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009
Seznam použitých zkratek
- a. s.
- akciová společnost
- ČD
- České dráhy
- ČR
- Česká republika
- EIP
- Environmentální poradenská a informační centra
- EU
- Evropská unie
- EVVO
- Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
- LSPP
- Lékařská služba první pomoci
- MSK
- Moravskoslezský kraj
- NP
- nadzemní podlaží
- o. s.
- občanské sdružení
- PP
- přízemní podlaží
- s. p.
- státní podnik
- s. r. o.
- společnost s ručením omezeným
- ÚSC
- územní samosprávní celky
- VŠB-TU
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Běžné výdaje
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 2 000,0 | 1 803,5 |
| Celkem za paragraf | 2 000,0 | 1 803,5 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Příspěvky na podporu včelařství | 2 000,0 | 1 803,5 | |
| Celkem za paragraf | 2 000,0 | 1 803,5 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5215 | Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu | 0,0 | 3 292,0 |
| Celkem za paragraf | 0,0 | 3 292,0 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona | 0,0 | 3 292,0 | |
| Celkem za paragraf | 0,0 | 3 292,0 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 0,0 | 264,4 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0,0 | 2 436,9 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,0 | 9,9 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 25 000,0 | 16 677,5 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,0 | 8 161,7 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 0,0 | 1 389,7 |
| Celkem za paragraf | 25 000,0 | 28 940,1 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Příspěvky na hospodaření v lesích | 25 000,0 | 28 940,1 | |
| Celkem za paragraf | 25 000,0 | 28 940,1 | |
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,0 | 30,0 |
| 5175 | Pohoštění | 0,0 | 6,5 |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Celkem za paragraf | 2 000,0 | 2 036,5 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje | 2 000,0 | 2 036,5 | |
| Celkem za paragraf | 2 000,0 | 2 036,5 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,0 | 240,0 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,0 | 62,4 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,0 | 21,6 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,0 | 1,0 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 550,0 | 3 707,0 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 550,0 | 4 120,0 |
| 5164 | Nájemné | 3 180,0 | 3 330,0 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 570,0 | 6 450,7 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500,0 | 1 100,0 |
| 5175 | Pohoštění | 100,0 | 100,0 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nazařazené | 0,0 | 10,0 |
| 5194 | Věcné dary | 70,0 | 0,0 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 250,0 | 250,0 |
| Celkem za paragraf | 17 770,0 | 19 392,7 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Kraj mnoha barev a příležitostí II | 12 300,0 | 15 172,7 | |
| Propagace kraje a prezentační předměty | 1 170,0 | 1 270,0 | |
| Veletrhy cestovního ruchu a organizační záležitosti v oblasti podpory cestovního ruchu | 500,0 | 0,0 | |
| Veletrhy investičních příležitostí | 3 800,0 | 2 950,0 | |
| Celkem za paragraf | 17 770,0 | 19 392,7 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,0 | 265,0 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,0 | 68,7 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,0 | 23,9 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,0 | 1,1 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 900,0 | 3 200,0 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 700,0 | 2 700,0 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75,0 | 375,0 |
| 5164 | Nájemné | 40,0 | 27,8 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 875,0 | 846,7 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 843,0 | 18 054,3 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 400,0 | 714,9 |
| 5175 | Pohoštění | 60,0 | 92,4 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 507,0 | 852,3 |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 41,0 | 41,0 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 1 294,0 | 1 357,6 |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 1 600,0 | 1 516,2 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 1 208,0 | 1 598,0 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 557,0 | 557,0 |
| Celkem za paragraf | 20 100,0 | 32 291,8 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Beskydská magistrála | 600,0 | 699,0 | |
| Dotační program - Podpora údržby lyžařských běžeckých tras | 2 400,0 | 2 400,0 | |
| Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji | 300,0 | 399,9 | |
| Marketingová podpora cestovního ruchu Moravskoslezského kraje v Polsku | 150,0 | 0,0 | |
| Post Re - convert | 140,0 | 240,0 | |
| Rozvojové aktivity v cestovním ruchu | 5 810,0 | 3 435,2 | |
| TRITIA | 380,0 | 480,0 | |
| Turistické značení | 700,0 | 700,0 | |
| Veletrhy cestovního ruchu a organizační záležitosti v oblasti podpory cestovního ruchu | 290,0 | 0,0 | |
| Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II | 8 330,0 | 20 234,1 | |
| Zkvalitňování prezentace v oblasti cestovního ruchu | 1 000,0 | 700,0 | |
| Moravskoslezský kraj - turistů cíl a ráj | 0,0 | 250,0 | |
| Prezentace potenciálu a příležitostí kraje | 0,0 | 90,0 | |
| Dotace na úpravu lyžařských běžeckých tratí v zimní sezóně 2008/2009 (Ostravice Sport, a. s., IČ 26847248) | 0,0 | 63,6 | |
| Podpora vodáckých akcí v Moravskoslezském kraji | 0,0 | 300,0 | |
| Dotační program - Program podpory informačních center MSK | 0,0 | 2 300,0 | |
| Celkem za paragraf | 20 100,0 | 32 291,8 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200,0 | 200,0 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 170,0 | 170,0 |
| 5175 | Pohoštění | 100,0 | 100,0 |
| 5194 | Věcné dary | 10,0 | 10,0 |
| Celkem za paragraf | 480,0 | 480,0 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Mezinárodní spolupráce | 480,0 | 480,0 | |
| Celkem za paragraf | 480,0 | 480,0 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 500,0 | 1 000,0 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,0 | 14 246,4 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0,0 | 200,0 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,0 | 275,0 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,0 | 60,0 |
| Celkem za paragraf | 16 500,0 | 15 781,4 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Prezentace potenciálu a příležitostí kraje | 16 000,0 | 5 546,4 | |
| Veletrhy investičních příležitostí | 500,0 | 0,0 | |
| Podpora 3. ročníku soutěže "Stavba Moravskoslezského kraje 2008" (Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, IČ 00537624) | 0,0 | 150,0 | |
| Dotace na akci "Udělování ceny Spokojený zákazník" (Sdružení českých spotřebitelů, IČ 00409871) | 0,0 | 25,0 | |
| Klastry - podpora rozvoje | 0,0 | 60,0 | |
| Dotační program - Program podpory mikroregionu Jablunkovska | 0,0 | 5 000,0 | |
| Dotační program - Program podpory mikroregionu Rýmařovska | 0,0 | 5 000,0 | |
| Celkem za paragraf | 16 500,0 | 15 781,4 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,0 | 854,0 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,0 | 213,9 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,0 | 76,9 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,0 | 3,7 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,0 | 112,5 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,0 | 15,0 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1,0 | 1,0 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500,0 | 2 797,5 |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 507,0 | 18 385,7 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,0 | 32,5 |
| 5175 | Pohoštění | 0,0 | 2,0 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 900,0 | 1 388,0 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 679 429,0 | 746 331,2 |
| Celkem za paragraf | 702 337,0 | 770 213,9 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Běžné opravy silnic II. a III. tříd - Správa silnic Moravskoslezského kraje - příspěvek na provoz | 542 829,0 | 545 683,0 | |
| Náhrady vyvolané stavbou Rekonstrukce mostu ev. č. 464-014 přes trať ve Studénce | 1 600,0 | 1 600,0 | |
| Rekonstrukce a modernizace silnic v Moravskoslezském kraji - 7 staveb | 757,0 | 669,8 | |
| Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom-Kietrz | 1,0 | 175,8 | |
| Rekonstrukce úseku silnice Bílá-Klokočov-Turzovka | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| Rekonstrukce úseku silnice Čadca-Milošová-Mosty u Jablunkova | 900,0 | 748,5 | |
| Silnice 2008 - 3. část | 10 250,0 | 10 414,2 | |
| Silnice 2009 | 10 000,0 | 10 200,9 | |
| Souvislé opravy u silnic II. a III. tříd - neinvestice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace) | 115 000,0 | 150 000,0 | |
| Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace) | 20 000,0 | 20 000,0 | |
| Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow-Děhylov | 0,0 | 207,1 | |
| Silnice 2009 - obchvat Opava | 0,0 | 263,4 | |
| Silnice č. II/464 Čepro - Mošnov (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji) | 0,0 | 168,0 | |
| Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie-Hněvošice | 0,0 | 35,0 | |
| Údržba zóny Nošovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 0,0 | 20 000,0 | |
| Čištění komunikací (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 0,0 | 5 000,0 | |
| Úhrada výdajů spojených s odstraněním škodní události - povodně (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 0,0 | 4 048,2 | |
| Celkem za paragraf | 702 337,0 | 770 213,9 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,0 | 450,0 |
| Celkem za paragraf | 0,0 | 450,0 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Zajištění pasivní bezpečnosti v obcích, kterými prochází silnice č. I/11 a I/68 | 0,0 | 450,0 | |
| Celkem za paragraf | 0,0 | 450,0 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 530 885,0 | 490 737,0 |
| Celkem za paragraf | 530 885,0 | 490 737,0 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dopravní obslužnost - linková doprava | 491 630,0 | 451 563,0 | |
| Žákovské jízdné v linkové dopravě | 39 255,0 | 39 174,0 | |
| Celkem za paragraf | 530 885,0 | 490 737,0 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Celkem za paragraf | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Bezpečnost silničního provozu | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| Celkem za paragraf | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 627 695,0 | 889 524,0 |
| Celkem za paragraf | 627 695,0 | 889 524,0 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dopravní obslužnost - drážní doprava | 611 892,0 | 611 746,0 | |
| Žákovské jízdné v drážní dopravě | 15 803,0 | 15 778,0 | |
| Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2009 | 0,0 | 262 000,0 | |
| Celkem za paragraf | 627 695,0 | 889 524,0 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,0 | 280,0 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,0 | 70,0 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,0 | 25,2 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,0 | 1,2 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 500,0 | 50 623,6 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 45 000,0 | 41 500,0 |
| Celkem za paragraf | 95 500,0 | 92 500,0 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Letiště Leoše Janáčka Ostrava - odbavovací plocha | 50 500,0 | 50 500,0 | |
| Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště | 45 000,0 | 41 500,0 | |
| Kolejové napojení letiště Ostrava - Mošnov včetně objektu přestupního terminálu pro cestující | 0,0 | 500,0 | |
| Celkem za paragraf | 95 500,0 | 92 500,0 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 0,0 | 49,0 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 500,0 | 500,0 |
| Celkem za paragraf | 500,0 | 549,0 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Konference Transport | 500,0 | 500,0 | |
| Zajištění 8. celostátní konference s mezinárodní účastní DPPGIS 2009 konanou v Ostravě (Ing. arch. ZDRAVKO MINČEV RUSEV CSc. - EVROARCH, IČ 60452285) | 0,0 | 49,0 | |
| Celkem za paragraf | 500,0 | 549,0 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,0 | 159,5 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220,0 | 0,0 |
| Celkem za paragraf | 220,0 | 159,5 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Snížení eutrofizace vod v povodí vodní nádrže Slezská Harta v Moravskoslezském kraji | 220,0 | 159,5 | |
| Celkem za paragraf | 220,0 | 159,5 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,0 | 8 612,8 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,0 | 14 858,1 |
| Celkem za paragraf | 0,0 | 23 470,9 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Odstraňování následků havárií (dle zákona o vodách) | 0,0 | 8 612,8 | |
| Odběr podzemní vody | 0,0 | 14 858,1 | |
| Celkem za paragraf | 0,0 | 23 470,9 | |
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0,0 | 24 448,0 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,0 | 1 628,0 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,0 | 1 131 350,3 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 773,0 | 3 152,0 |
| Celkem za paragraf | 773,0 | 1 160 578,3 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 773,0 | 773,0 | |
| Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků | 0,0 | 14 256,0 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0,0 | 1 070 610,0 | |
| Dotace pro soukromé školy | 0,0 | 23 105,0 | |
| Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce | 0,0 | 49 613,3 | |
| Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním | 0,0 | 784,2 | |
| Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách | 0,0 | 213,0 | |
| Hustota a specifika (podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti ÚSC) | 0,0 | 1 202,0 | |
| Rozvojový program EVVO pro školy | 0,0 | 21,8 | |
| Celkem za paragraf | 773,0 | 1 160 578,3 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0,0 | 698,0 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 641,0 | 47 524,0 |
| Celkem za paragraf | 5 641,0 | 48 222,0 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 5 641,0 | 5 641,0 | |
| Dotace pro soukromé školy | 0,0 | 693,0 | |
| Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků | 0,0 | 293,0 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0,0 | 39 044,0 | |
| Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce | 0,0 | 1 646,0 | |
| Hustota a specifika (podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti ÚSC) | 0,0 | 905,0 | |
| Celkem za paragraf | 5 641,0 | 48 222,0 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,0 | 299,3 |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 0,0 | 296,0 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0,0 | 4 131,0 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,0 | 3 229 219,2 |
| Celkem za paragraf | 0,0 | 3 233 945,5 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dotace pro soukromé školy | 0,0 | 3 891,0 | |
| Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků | 0,0 | 38 603,0 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0,0 | 2 934 196,0 | |
| Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce | 0,0 | 213 191,0 | |
| Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných v Moravskoslezském kraji | 0,0 | 299,3 | |
| Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním | 0,0 | 7 580,1 | |
| Hustota a specifika (podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti ÚSC) | 0,0 | 26 932,0 | |
| Rozvojový program EVVO pro školy | 0,0 | 903,8 | |
| Školní potřeby pro žáky I. ročníku základního vzdělávání | 0,0 | 8 252,0 | |
| Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání | 0,0 | 97,3 | |
| Celkem za paragraf | 0,0 | 3 233 945,5 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5164 | Nájemné | 0,0 | 10,0 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,0 | 119,0 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,0 | 40,0 |
| 5175 | Pohoštění | 0,0 | 50,0 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 0,0 | 33 505,0 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,0 | 4 557,0 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 689,0 | 397 495,5 |
| Celkem za paragraf | 50 689,0 | 435 776,5 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 49 214,0 | 50 658,0 | |
| Zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT | 1 400,0 | 1 400,0 | |
| Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání sluchově postižených, Akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) | 75,0 | 75,0 | |
| Dotace pro soukromé školy | 0,0 | 30 495,0 | |
| Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků | 0,0 | 2 760,0 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0,0 | 307 772,0 | |
| Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce | 0,0 | 25 671,0 | |
| Školní psychologové, školní speciální pedagogové | 0,0 | 565,5 | |
| Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných v Moravskoslezském kraji | 0,0 | 119,0 | |
| Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociální znevýhodněním | 0,0 | 4 505,9 | |
| Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách | 0,0 | 600,0 | |
| Hustota a specifika (podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti ÚSC) | 0,0 | 10 225,0 | |
| Pokusné ověřování školních vzdělávacích programů u vybraných základních škol speciálních | 0,0 | 304,1 | |
| Školní potřeby pro žáky I. ročníku základního vzdělávání | 0,0 | 151,0 | |
| Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. | 0,0 | 100,0 | |
| Odstranění havarijního stavu kanalizace splaškových a srážkových vod (Základní škola, Ostrava - Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace) | 0,0 | 325,0 | |
| Program podpory vzdělávání národnostních menšin | 0,0 | 50,0 | |
| Celkem za paragraf | 50 689,0 | 435 776,5 | |
| Položka | Název položky | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč |
|---|---|---|---|
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 0,0 | 1 663,0 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,0 | 312 659,8 |
| Celkem za paragraf | 0,0 | 314 322,8 | |
| Název akce | Schválený rozpočet v tisících Kč | Upravený rozpočet 9/2009 v tisících Kč | |
|---|---|---|---|
| Dotace pro soukromé školy | 0,0 | 1 490,0 | |
| Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků | 0,0 | 4 980,0 | |
| Přímé náklady na vzdělávání | 0,0 | 283 616,0 | |
| Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce | 0,0 | 21 101,8 | |
| Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním | 0,0 | 167,6 | |
